Cennik Mazury 2022
(cena za dobę w PLN)
Łodzie motorowe
Termin | Quicksilver 650 | Sunhorse 25 | Laguna 700 |
---|---|---|---|
kwiecień 22.04 – 29.04 | 220 | 240 | 270 |
majówka 29.04 – 04.05 | 280 | 340 | 360 |
maj 04.05 – 27.05 | 220 | 240 | 270 |
czerwiec 27.05 – 15.06 | 270 | 290 | 310 |
Boże Ciało 15.06 – 20.06 | 360 | 420 | 440 |
k. czerwca 20.06 – 24.06 | 290 | 320 | 360 |
p. lipca 24.06 – 01.07 | 310 | 360 | 390 |
lipiec – sierpień 01.07 – 26.08 | 330 | 390 | 410 |
p. września 26.08 – 09.09 | 270 | 310 | 340 |
wrzesień 09.09 – 07.10 | 240 | 280 | 310 |
Termin | Quicksilver 650 | Sunhorse 25 | Laguna 700 |
Jachty motorowe, houseboaty
Termin | NOWA Laguna / AM 780 | Nexus 850 | Nautika 830 | Futura 860 | Stillo 30 |
---|---|---|---|---|---|
kwiecień 22.04 – 29.04 | 320 | 350 | 430 | 520 | 650 |
majówka 29.04 – 04.05 | 480 | 540 | 660 | 760 | 850 |
maj 04.05 – 28.05 | 320 | 350 | 430 | 520 | 650 |
czerwiec 28.05 – 11.06 | 410 | 480 | 530 | 630 | 750 |
Boże Ciało 11.06 – 18.06 | 480 | 580 | 660 | 730 | 950 |
k. czerwca 18.06 – 25.06 | 460 | 510 | 610 | 710 | 850 |
p. lipca 25.06 – 02.07 | 510 | 540 | 680 | 790 | 990 |
lipiec – sierpień 02.07 – 27.08 | 530 | 580 | 710 | 830 | 1100 |
p. września 27.08 – 03.09 | 440 | 470 | 570 | 660 | 850 |
wrzesień I 03.09 – 10.09 | 380 | 440 | 510 | 590 | 750 |
wrzesień II 10.09 – 07.10 | 360 | 410 | 460 | 560 | 650 |
Termin | NOWA Laguna / AM 780 | Nexus 850 | Nautika 830 | Futura 860 | Stillo 30 |
Jachty z 4 kabinami na 8-10 osób
Termin | Nautiner 38 | Platinum 35 | Futura 36 | Nautika 1300 | Futura 40 |
---|---|---|---|---|---|
maj | 800 | 1500 | 1100 | 1300 | 1350 |
czerwiec | 950 | 1600 | 1300 | 1400 | 1700 |
lipiec – sierpień | 1100 | 1800 | 1500 | 1700 | 1900 |
wrzesień | 850 | 1400 | 1300 | 1300 | 1450 |
Cena czarteru obejmuje:
- sprawny i czysty jacht motorowy bez patentu
- pełny zbiornik wody
- nabita butla gazowa
- 5 l paliwa do ogrzewania (w przypadku 7 dni czarteru)
- naładowane akumulatory
- pakiet ubezpieczenia OC, CASCO
- 2 dni cumowania jachtu w porcie macierzystym
Rezerwacja gwarantowana
- wpłata zadatku w wysokości ok. 40% wartości całego czarteru
Dodatkowe opłaty
- spalanie paliwa ok. 2 – 4 l/h
- parking w porcie 15 PLN/doba
- serwis 200 – 300 PLN (“dosprzątanie łodzi” + szkolenie)
- kaucja zwrotna 1000 – 3000 PLN
- w przypadku czarterów krótszych niż 4-5 dni możliwa dopłata – zapytaj!
- komplet pościeli: 60 PLN/osoba/czarter
- komplet ręczników: 20 PLN/osoba/czarter
- nieposprzątany jacht 100 – 300 PLN
- nieopróżniona toaleta 300 PLN
- dopłata za małe zwierzę 200 PLN za czarter
Cennik motorówek z dużymi silnikami: wynajem motorówek.
Cennik wynajmu oraz produkcji: domki na wodzie.
Please find the English version of our offer here: boat charter.