Cennik Mazury 2023
PROMOCJA: do 20% taniej na tygodniowy czarter od 26 sierpnia. Sprawdź ofertę LAST MINUTE!
Jachty motorowe
(cena za dobę w PLN – nowa cena cena po uwzględnieniu Promocji)
Termin | Quicksilver 650 | NOWA Laguna / AM 780 | Nexus 850 | Nautika 830 / Nautika Soley | Futura 860 | Stillo 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
kwiecień 21.04 – 28.04 | 230 | 330 | 390 | 450 | 540 | 650 |
majówka 28.04 – 04.05 | 290 | 420 | 520 | 590 | 690 | 850 |
maj 04.05 – 27.05 | 230 | 330 | 390 | 450 | 540 | 650 |
p.czerwca 27.05 – 03.06 | 270 | 389 | 440 | 530 | 630 | 750 |
Boże Ciało 03.06 – 10.06 | 355 | 495 | 590 | 690 | 790 | 950 |
czerwiec 10.06 – 24.06 | 290 | 440 | 490 | 630 | 720 | 850 |
k.czerwca 24.06 – 08.07 | 320 | 485 | (od 23.06 tryb tygodniowy) 540 | 690 | 790 | 950 |
lipiec 08.07 – 29.07 | 320 | 520 | 590 | 710 | 840 | 1050 |
sierpień 29.07 – 19.08 | 340 | 520 | 610 | 740 | 860 | 1050 |
k.sierpnia 19.08 – 26.08 | 320 | 480 | 560 | 710 | 840 | 950 |
p.września 26.08 – 02.09 | 270 | 440 | 490 | 590 | 690 | 850 |
wrzesień_I 02.09 – 09.09 | 260 | 390 | 460 | 530 | 630 | 750 |
wrzesień_II 09.09 – 08.10 | 240 | 430 | 650 | |||
Termin | Quicksilver 650 | NOWA Laguna / AM 780 | Nexus 850 | Nautika 830 / Nautika Soley | Futura 860 | Stillo 30 |
Jachty z 4 kabinami na 8-10 osób
Termin | Nautiner 38 | Platinum 35 | Futura 36 | Nautika 1300 | Futura 40 | Seamaster 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
maj | 800 | 1200 | 1100 | 1350 | 1200 | 2200 |
czerwiec | 950 | 1400 | 1300 | 1500 | 1500 | 2400 |
lipiec – sierpień | 1100 | 1500 | 1500 | 1650 | 1700 | 2800 |
wrzesień | 850 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 |
Cena czarteru obejmuje:
- sprawny i czysty jacht motorowy bez patentu, tzw. houseboat
- pełny zbiornik wody
- nabita butla gazowa
- naładowane akumulatory
- pakiet ubezpieczenia OC, CASCO
- 2 dni cumowania jachtu w porcie macierzystym
Rezerwacja gwarantowana
- wpłata zadatku w wysokości ok. 40% wartości całego czarteru
Dodatkowe opłaty
- spalanie paliwa ok. 2 – 4 l/h
- zamknięty parking na terenie hotelu 15 PLN/doba lub darmowy, otwarty parking przed hotelem
- serwis 250 – 350 PLN (“dosprzątanie łodzi” + szkolenie)
- kaucja zwrotna 1000 – 3000 PLN
- w przypadku czarterów krótszych niż 4 dni możliwa dopłata – zapytaj!
- komplet pościeli: 60 PLN/osoba/czarter
- komplet ręczników: 20 PLN/osoba/czarter
- nieposprzątany jacht 100 – 300 PLN
- nieopróżniona toaleta 300 PLN
- dopłata za małe zwierzę 200 PLN za czarter
Cennik motorówek z dużymi silnikami: wynajem motorówek.
Cennik wynajmu oraz produkcji: domki na wodzie. Inne modele jachtów, wyżej nie wymienione: Nexus 870 Revo.
Please find the English version of our offer here: boat charter.
Die deutsche Version unseres Angebots finden Sie hier: Hausboot Polen.