Cennik Mazury 2021
Łodzie motorowe
Termin | Quicksilver 650 | Sunhorse 25 | Laguna 700 |
---|---|---|---|
kwiecień 16.04 – 29.04 | 210 | 240 | 260 |
majówka 29.04 – 04.05 | 270 | 340 | 370 |
maj 04.05 – 28.05 | 210 | 240 | 260 |
Boże Ciało 28.05 – 04.06 | 290 | 360 | 390 |
czerwiec 04.06 – 18.06 | 250 | 290 | 310 |
k. czerwca 18.06 – 25.06 | 270 | 320 | 360 |
p. lipca 25.06 – 02.07 | 290 | 360 | 390 |
lipiec – sierpień 02.07 – 27.08 | 320 | 380 | 410 |
p. września 27.08 – 10.09 | 270 | 320 | 360 |
wrzesień 10.09 – 11.10 | 240 | 280 | 310 |
Termin | Quicksilver 650 | Sunhorse 25 | Laguna 700 |
Jachty motorowe, houseboaty
Termin | AM 780 | Nexus 850 | Nautika 830 | Futura 860 | Stillo 30 |
---|---|---|---|---|---|
kwiecień 17.04 – 29.04 | 310 | 360 | 420 | 510 | 650 |
majówka 29.04 – 04.05 | 460 | 510 | 580 | 660 | 900 |
maj 04.05 – 29.05 | 310 | 360 | 420 | 510 | 650 |
Boże Ciało 29.05 – 05.06 | 470 | 530 | 590 | 690 | 850 |
czerwiec 05.06 – 19.06 | 380 | 440 | 490 | 570 | 750 |
k. czerwca 19.06 – 26.06 | 440 | 490 | 570 | 640 | 950 |
p. lipca 26.06 – 03.07 | 470 | 520 | 590 | 690 | 950 |
lipiec – sierpień 03.07 – 28.08 | 490 | 540 | 630 | 720 | 950 |
p. września 28.08 – 11.09 | 440 | 490 | 560 | 640 | 850 |
wrzesień 11.09 – 11.10 | 380 | 440 | 490 | 570 | 650 |
Termin | AM 780 | Nexus 850 | Nautika 830 | Futura 860 | Stillo 30 |
Cena czarteru obejmuje:
- sprawny i czysty jacht motorowy bez patentu
- pełny zbiornik wody
- nabita butla gazowa
- 5 l paliwa do ogrzewania (w przypadku 7 dni czarteru)
- naładowane akumulatory
- pakiet ubezpieczenia OC, CASCO
- 2 dni cumowania jachtu w porcie macierzystym
Rezerwacja gwarantowana
- wpłata zadatku w wysokości ok. 40% wartości całego czarteru
Dodatkowe opłaty
- spalanie paliwa ok. 1,3 – 4 l/h
- parking w porcie 10 PLN/doba
- serwis 150 – 250 PLN (“dosprzątanie łodzi” + szkolenie)
- kaucja zwrotna 700 – 2000 PLN
- w przypadku czarterów krótszych niż 4-5 dni: dopłata 5-40%
- komplet pościeli: 60 PLN/osoba/czarter
- komplet ręczników: 20 PLN/osoba/czarter
- nieposprzątany jacht 50 – 300 PLN
- nieopróżniona toaleta 100 PLN
- dopłata za małe zwierzę 200 PLN za czarter
Cennik motorówek z dużymi silnikami: wynajem motorówek.
Oferta na jacht Futura 36, Futura 40.
Cennik wynajmu oraz produkcji: domki na wodzie.
Please find the English version of our offer here: motor boat.